શાળા પસંદગી માટે સમાવિષ્ટ શિક્ષકોની યાદી - Round 2
જિલ્લો - Rajkot
અગ્રતા - Agrata
Medium : ગુજરાતી Subject : ધોરણ ૧ થી ૫
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260000094 | JAGDISH NARBHERAM SAVSANI | શૈક્ષણિક અનુદાનિત સંસ્થા માં નોકરી કરતા દંપતી | 29/12/2001 | 0 | 29/12/2001 | 02/06/1980 |
સિનિયોરિટી - Seniority
Medium : ગુજરાતી Subject : ગણિત/વિજ્ઞાન
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260001142 | Dipti Chhaganlal Gadher | સિનિયોરીટી | 05/07/2010 | 0 | 05/07/2010 | 22/01/1980 |
| 2 | 20260000351 | NITINKUMAR JAYANTILAL DOMADIYA | સિનિયોરીટી | 12/08/2010 | 0 | 12/08/2010 | 02/10/1982 |
| 3 | 20260000938 | RITABEN MAHESHBHAI KAMANI | સિનિયોરીટી | 05/09/2011 | 0 | 05/09/2011 | 26/02/1983 |
| 4 | 20260000406 | JITENDRA DHIRAJLAL RAJPOPAT | સિનિયોરીટી | 29/01/2014 | 0 | 29/01/2014 | 25/12/1984 |
| 5 | 20260001105 | RAMBHAI POLABHAI GALACHAR | સિનિયોરીટી | 29/01/2014 | 0 | 29/01/2014 | 10/12/1991 |
Medium : ગુજરાતી Subject : ધોરણ ૧ થી ૫
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260000486 | DHIRAJLAL HARJIBHAI DHOKIYA | સિનિયોરીટી | 17/11/1997 | 0 | 17/11/1997 | 01/01/1976 |
| 2 | 20260000841 | DINESH RATILAL MENDAPARA | સિનિયોરીટી | 01/12/2004 | 0 | 01/12/2004 | 23/03/1985 |
| 3 | 20260000758 | MANISHA DHIRAJLAL AKABARI | સિનિયોરીટી | 01/12/2004 | 135 | 15/04/2005 | 15/02/1979 |
| 4 | 20260001179 | DHIRUBHAI KALUBHAI VINCHHI | સિનિયોરીટી | 01/08/2005 | 0 | 01/08/2005 | 27/08/1972 |
| 5 | 20260000200 | MONIKA KISHORKUMAR BOSAMIYA | સિનિયોરીટી | 19/03/2007 | 0 | 19/03/2007 | 04/12/1985 |
| 6 | 20260000456 | KIRITBHAI VIJAYBHAI VANK | સિનિયોરીટી | 21/03/2007 | 13 | 03/04/2007 | 02/01/1986 |
| 7 | 20260000167 | Darshana Dilipbbai Bhoot | સિનિયોરીટી | 10/12/2008 | 0 | 10/12/2008 | 22/01/1988 |
| 8 | 20260000741 | Kiran Vasantray Gohel | સિનિયોરીટી | 15/06/2010 | 0 | 15/06/2010 | 11/01/1990 |
| 9 | 20260000523 | SHITALBEN JAGDISHBHAI PATHADIYA | સિનિયોરીટી | 12/11/2014 | 93 | 13/02/2015 | 11/10/1989 |
| 10 | 20260001122 | DHARABEN NILESHGIRI GOSWAMI | સિનિયોરીટી | 06/11/2017 | 0 | 06/11/2017 | 14/05/1990 |
| 11 | 20260000165 | JAYMIN RAMESHBHAI NAKUM | સિનિયોરીટી | 06/11/2017 | 0 | 06/11/2017 | 21/04/1992 |
| 12 | 20260000737 | Yogeshriba Bachubha Jadeja | સિનિયોરીટી | 06/11/2017 | 0 | 06/11/2017 | 01/04/1994 |
Medium : ગુજરાતી Subject : ભાષા
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260000650 | SHRADDHA VRUJLAL BHATTI | સિનિયોરીટી | 05/07/2010 | 0 | 05/07/2010 | 05/04/1986 |
| 2 | 20260000061 | MANSI HARISHKUMAR BHATT | સિનિયોરીટી | 05/09/2011 | 0 | 05/09/2011 | 14/09/1985 |
| 3 | 20260000955 | MEHULBHAI JAYANTIBHAI JANI | સિનિયોરીટી | 05/09/2011 | 0 | 05/09/2011 | 25/05/1989 |
| 4 | 20260000574 | Dineshchandra Shamjibhai Malaviya | સિનિયોરીટી | 30/08/2013 | 0 | 30/08/2013 | 19/06/1978 |
Medium : ગુજરાતી Subject : સામાજિકવિજ્ઞાન
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260000452 | RASIKKUMAR DHANABHAI CHUDASAMA | સિનિયોરીટી | 24/08/2013 | 0 | 24/08/2013 | 30/08/1988 |
| 2 | 20260000451 | KETANKUMAR KANTILAL AMRELIYA | સિનિયોરીટી | 27/03/2017 | 0 | 27/03/2017 | 13/09/1986 |
| 3 | 20260001299 | Narendrasinh Jilubhai Gohil | સિનિયોરીટી | 27/03/2017 | 0 | 27/03/2017 | 05/03/1988 |
| 4 | 20260000180 | HARESH DEVAYATBHAI CHHAIYA | સિનિયોરીટી | 28/03/2017 | 0 | 28/03/2017 | 01/08/1991 |
| 5 | 20260000840 | CHATURAGAURI BHANJIBHAI VAGHELA | સિનિયોરીટી | 27/03/2017 | 18 | 14/04/2017 | 23/11/1985 |
| 6 | 20260000842 | swetaben Jayendrakumar Raykundalia | સિનિયોરીટી | 27/03/2017 | 107 | 12/07/2017 | 08/05/1991 |
| 7 | 20260000493 | ABHIJITSINH DHARMENDRASINH JADEJA | સિનિયોરીટી | 12/04/2017 | 142 | 01/09/2017 | 18/01/1986 |
| 8 | 20260000817 | DIPAKKUMAR KALUBHAI SOLANKI | સિનિયોરીટી | 26/02/2019 | 0 | 26/02/2019 | 27/10/1985 |
| 9 | 20260000012 | JIGNASA KANABHAI JATIYA | સિનિયોરીટી | 26/02/2019 | 0 | 26/02/2019 | 23/02/1990 |
| 10 | 20260001291 | Parasben Bahadurbhai Babariya | સિનિયોરીટી | 26/02/2019 | 0 | 26/02/2019 | 08/01/1991 |