શાળા પસંદગી માટે સમાવિષ્ટ શિક્ષકોની યાદી - Round 2
જિલ્લો - Patan
અગ્રતા - Agrata
Medium : ગુજરાતી Subject : ધોરણ ૧ થી ૫
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260000111 | Shobhanaben Ramjibhai Patel | પ્રાથમિક શિક્ષક દંપતી | 07/12/1999 | 37 | 13/01/2000 | 31/05/1975 |
| 2 | 20260000679 | JASMITABEN DAHYALAL PATEL | પ્રાથમિક શિક્ષક દંપતી | 16/01/2001 | 7 | 23/01/2001 | 01/05/1982 |
| 3 | 20260000058 | JYOTSNABAHEN GANGARAM VAGHELA | પ્રાથમિક શિક્ષક દંપતી | 10/06/2002 | 0 | 10/06/2002 | 16/02/1977 |
Medium : ગુજરાતી Subject : ભાષા
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260000682 | Reepalben Kiritkumar Patel | પ્રાથમિક શિક્ષક દંપતી | 17/06/2017 | 89 | 14/09/2017 | 21/05/1987 |
Medium : ગુજરાતી Subject : સામાજિકવિજ્ઞાન
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260000894 | KAILASBEN PRAHLADBHAI PARMAR | સરકારી નોકરી કરતા દંપતી | 27/03/2017 | 0 | 27/03/2017 | 20/09/1991 |
સિનિયોરિટી - Seniority
Medium : ગુજરાતી Subject : ગણિત/વિજ્ઞાન
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260000408 | DHARMESHKUMAR SHAILESHPURI GOSWAMI | સિનિયોરીટી | 11/02/2015 | 0 | 11/02/2015 | 18/09/1991 |
| 2 | 20260000904 | RAJESHKUMAR NARASANGBHAI CHAUDHARY | સિનિયોરીટી | 27/03/2017 | 0 | 27/03/2017 | 01/06/1991 |
| 3 | 20260001033 | Hiteshkumar Madarji Thakor | સિનિયોરીટી | 26/02/2019 | 0 | 26/02/2019 | 28/03/1993 |
| 4 | 20260000876 | JIGNASABEN MAHENDRABHAI PATEL | સિનિયોરીટી | 31/08/2019 | 0 | 31/08/2019 | 11/08/1992 |
Medium : ગુજરાતી Subject : ધોરણ ૧ થી ૫
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260000475 | SHILPABEN CHATURBHAI PATEL | સિનિયોરીટી | 11/09/1996 | 3 | 14/09/1996 | 05/12/1975 |
| 2 | 20260001316 | Subhashbhai Amthabhai Desai | સિનિયોરીટી | 09/11/1998 | 0 | 09/11/1998 | 01/06/1974 |
| 3 | 20260000494 | JAYESHKUMAR NAROTTAMDAS PATEL | સિનિયોરીટી | 16/11/1998 | 2 | 18/11/1998 | 04/07/1977 |
| 4 | 20260000559 | CHHYABEN BHARATKUMAR RAVAL | સિનિયોરીટી | 30/09/1999 | 0 | 30/09/1999 | 31/10/1977 |
| 5 | 20260000515 | AMITKUMAR PRAHALADBHAI PATEL | સિનિયોરીટી | 19/01/2001 | 2 | 21/01/2001 | 15/01/1981 |
| 6 | 20260001130 | RAMESHBHAI VARVABHAI DESAI | સિનિયોરીટી | 17/01/2001 | 33 | 19/02/2001 | 01/06/1973 |
| 7 | 20260000450 | Yasinmohmad Sulemanbhai Mansuri | સિનિયોરીટી | 01/12/2004 | 0 | 01/12/2004 | 29/10/1982 |
| 8 | 20260000529 | DIPIKABEN JIVANBHAI PATEL | સિનિયોરીટી | 07/12/2004 | 0 | 07/12/2004 | 25/06/1982 |
| 9 | 20260000669 | VIPULKUMAR KESHAVLAL PATEL | સિનિયોરીટી | 08/12/2004 | 0 | 08/12/2004 | 26/02/1984 |
| 10 | 20260000907 | MINAKSHIBEN DAYARAMBHAI PATEL | સિનિયોરીટી | 11/12/2004 | 0 | 11/12/2004 | 01/06/1977 |
| 11 | 20260000188 | PINALBEN JOITARAM PATEL | સિનિયોરીટી | 22/03/2007 | 0 | 22/03/2007 | 01/09/1983 |
| 12 | 20260001203 | Bhartiben Dahyabhai Prajapati | સિનિયોરીટી | 22/03/2007 | 0 | 22/03/2007 | 15/04/1986 |
| 13 | 20260000208 | PRAKASHKUMAR AMBARAMBHAI PATEL | સિનિયોરીટી | 22/03/2007 | 0 | 22/03/2007 | 03/11/1986 |
| 14 | 20260001305 | ARVINDJI KANTIJI THAKOR | સિનિયોરીટી | 23/03/2007 | 0 | 23/03/2007 | 01/06/1985 |
| 15 | 20260000745 | ANITABEN RASIKLAL RAVAL | સિનિયોરીટી | 23/03/2007 | 0 | 23/03/2007 | 25/05/1987 |
| 16 | 20260000674 | RIJWANABEN VALIMOHAMMED MANSURI | સિનિયોરીટી | 30/03/2007 | 0 | 30/03/2007 | 14/06/1984 |
| 17 | 20260000636 | MITALBEN MAHENDRAKUMAR PATEL | સિનિયોરીટી | 01/12/2008 | 0 | 01/12/2008 | 28/09/1986 |
| 18 | 20260000771 | BHAVISHABEN RAMABHAI PATEL | સિનિયોરીટી | 01/12/2008 | 0 | 01/12/2008 | 25/10/1987 |
| 19 | 20260000772 | VISHALKUMAR DAHYALAL PATEL | સિનિયોરીટી | 01/12/2008 | 0 | 01/12/2008 | 17/05/1988 |
| 20 | 20260000809 | Bhavanaben Rajeshkumar Gajjar | સિનિયોરીટી | 02/12/2008 | 0 | 02/12/2008 | 01/06/1987 |
| 21 | 20260001157 | VIKRAMJI VARVAJI THAKOR | સિનિયોરીટી | 08/12/2008 | 0 | 08/12/2008 | 13/08/1986 |
| 22 | 20260001040 | Parulben Ranchhodbhai Patel | સિનિયોરીટી | 08/12/2008 | 0 | 08/12/2008 | 17/07/1987 |
| 23 | 20260000239 | NIRAVGIRI SHANKARGIRI GOSAI | સિનિયોરીટી | 08/12/2008 | 0 | 08/12/2008 | 31/12/1987 |
| 24 | 20260000834 | JAYPRAKASH RAMESHBHAI TURI | સિનિયોરીટી | 24/04/2010 | 0 | 24/04/2010 | 28/11/1987 |
| 25 | 20260000130 | PRADIPKUMAR MANILAL PATEL | સિનિયોરીટી | 26/04/2010 | 0 | 26/04/2010 | 31/05/1983 |
| 26 | 20260000954 | Yuvrajsinh Bhanuji Vaghela | સિનિયોરીટી | 26/04/2010 | 0 | 26/04/2010 | 14/10/1988 |
| 27 | 20260000389 | GAURAVKUMAR CHAMPAKLAL PRAJAPATI | સિનિયોરીટી | 26/04/2010 | 0 | 26/04/2010 | 15/12/1988 |
| 28 | 20260001162 | BHAVESHBHAI MOHANBHAI RABARI | સિનિયોરીટી | 27/04/2010 | 0 | 27/04/2010 | 12/03/1988 |
| 29 | 20260000056 | RIYAZHOOSEN BHOORAMIYA SIPAI | સિનિયોરીટી | 17/06/2010 | 22 | 09/07/2010 | 15/07/1986 |
| 30 | 20260000060 | KAUSHIKABAHEN RAMESHBHAI PATEL | સિનિયોરીટી | 01/07/2014 | 11 | 12/07/2014 | 12/07/1988 |
| 31 | 20260000230 | SUNILKUMAR RAMABHAI DARAJI | સિનિયોરીટી | 10/11/2014 | 0 | 10/11/2014 | 29/07/1991 |
| 32 | 20260000460 | PRAKASHKUMAR GOPALBHAI PATEL | સિનિયોરીટી | 08/08/2015 | 0 | 08/08/2015 | 17/01/1990 |
| 33 | 20260001283 | JIGNESHKUMAR KALUBHAI CHAUDHARI | સિનિયોરીટી | 06/11/2017 | 0 | 06/11/2017 | 30/09/1990 |
| 34 | 20260000120 | GABHAJI LALAJI THAKOR | સિનિયોરીટી | 06/11/2017 | 0 | 06/11/2017 | 08/02/1991 |
| 35 | 20260000547 | HIRENKUMAR MANUBHAI BHANKHARIYA | સિનિયોરીટી | 06/11/2017 | 0 | 06/11/2017 | 12/02/1993 |
| 36 | 20260000783 | Hetalben Hiralal Prajapati | સિનિયોરીટી | 06/11/2017 | 38 | 14/12/2017 | 11/06/1992 |
Medium : ગુજરાતી Subject : સામાજિકવિજ્ઞાન
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260000846 | ROHITKUMAR BALDEVBHAI PATEL | સિનિયોરીટી | 28/03/2007 | 0 | 28/03/2007 | 27/04/1986 |
| 2 | 20260000326 | HARDEVKUMAR NIRANJANBHAI DAVE | સિનિયોરીટી | 08/12/2008 | 0 | 08/12/2008 | 28/02/1988 |
| 3 | 20260001352 | SAMIRBHAI YUNUSBHAI MANSURI | સિનિયોરીટી | 26/04/2010 | 9 | 05/05/2010 | 02/04/1984 |
| 4 | 20260001116 | PRAKASHKUMAR KANTIBHAI PATEL | સિનિયોરીટી | 24/08/2013 | 0 | 24/08/2013 | 13/01/1984 |
| 5 | 20260000763 | JIGNESHBHARTHI PRABHUBHARTHI GOSAI | સિનિયોરીટી | 24/08/2013 | 0 | 24/08/2013 | 09/01/1989 |
| 6 | 20260000358 | RAJUBHAI SOMABHAI TURI | સિનિયોરીટી | 22/11/2013 | 0 | 22/11/2013 | 05/03/1984 |
| 7 | 20260000085 | GAUTAMBHAI MULCHANDBHAI MAKWANA | સિનિયોરીટી | 26/02/2019 | 0 | 26/02/2019 | 11/07/1990 |
| 8 | 20260000805 | CHANDANIBAHEN MAHESHBHAI CHAVDA | સિનિયોરીટી | 26/02/2019 | 0 | 26/02/2019 | 07/11/1992 |
| 9 | 20260000096 | RAGHUJI NANJIJI THAKOR | સિનિયોરીટી | 26/02/2019 | 0 | 26/02/2019 | 05/04/1993 |