શાળા પસંદગી માટે સમાવિષ્ટ શિક્ષકોની યાદી - Round 1
જિલ્લો - Mahisagar
અગ્રતા - Agrata
Medium : ગુજરાતી Subject : ધોરણ ૧ થી ૫
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260000403 | JAYESHKUMAR RAMESHBHAI PATEL | વિધવા / વિધુર | 13/09/2002 | 0 | 13/09/2002 | 20/04/1981 |
| 2 | 20260002581 | PRAKASHKUMAR MITHALAL SOLANKI | વિધવા / વિધુર | 18/09/2002 | 0 | 18/09/2002 | 07/05/1981 |
| 3 | 20260002457 | NEETABEN RANCHHODBHAI PATEL | દિવ્યાંગ | 25/11/1998 | 0 | 25/11/1998 | 05/12/1976 |
| 4 | 20260002345 | DILIPKUMAR KALUBHAI PATEL | દિવ્યાંગ | 29/11/2004 | 0 | 29/11/2004 | 13/07/1982 |
| 5 | 20260001130 | PINALBEN KANTILAL PATEL | પ્રાથમિક શિક્ષક દંપતી | 12/04/2002 | 0 | 12/04/2002 | 01/06/1979 |
| 6 | 20260000262 | JAGRUTIBEN BHULABHAI PATEL | પ્રાથમિક શિક્ષક દંપતી | 02/09/2003 | 0 | 02/09/2003 | 02/06/1984 |
| 7 | 20260002633 | VARSHABEN PURSHOTTAMBHAI PATEL | પ્રાથમિક શિક્ષક દંપતી | 01/12/2004 | 0 | 01/12/2004 | 07/11/1984 |
| 8 | 20260000160 | MINABEN DEVABHAI PATEL | પ્રાથમિક શિક્ષક દંપતી | 03/12/2004 | 0 | 03/12/2004 | 12/06/1985 |
| 9 | 20260001432 | DINESHKUMAR HIRABHAI PATEL | પ્રાથમિક શિક્ષક દંપતી | 01/12/2004 | 27 | 28/12/2004 | 01/04/1984 |
| 10 | 20260002957 | CHANDRIKABEN PUNAMCHAND PATEL | પ્રાથમિક શિક્ષક દંપતી | 03/12/2004 | 135 | 17/04/2005 | 01/10/1982 |
| 11 | 20260000445 | RAJESHKUMAR VIRABHAI PATEL | પ્રાથમિક શિક્ષક દંપતી | 16/06/2005 | 0 | 16/06/2005 | 24/05/1983 |
| 12 | 20260002968 | JAYABEN MANSUKHBHAI PATEL | સરકારી નોકરી કરતા દંપતી | 29/08/2003 | 0 | 29/08/2003 | 23/07/1978 |
| 13 | 20260002354 | BIRENDRASINH MAGANSINH PARMAR | સરકારી નોકરી કરતા દંપતી | 01/07/2014 | 0 | 01/07/2014 | 25/04/1993 |
| 14 | 20260001809 | PARULBEN MANILAL PATEL | શૈક્ષણિક અનુદાનિત સંસ્થા માં નોકરી કરતા દંપતી | 05/12/1998 | 0 | 05/12/1998 | 10/12/1977 |
| 15 | 20260003023 | HANSABEN MAGANBHAI ROHIT | શૈક્ષણિક અનુદાનિત સંસ્થા માં નોકરી કરતા દંપતી | 08/01/2002 | 0 | 08/01/2002 | 16/06/1982 |
| 16 | 20260000912 | HINABEN KANABHAI VANKAR | શૈક્ષણિક અનુદાનિત સંસ્થા માં નોકરી કરતા દંપતી | 11/04/2002 | 0 | 11/04/2002 | 17/07/1977 |
| 17 | 20260000633 | Kailashben Moghajibhai Bamaniya | શૈક્ષણિક અનુદાનિત સંસ્થા માં નોકરી કરતા દંપતી | 01/12/2004 | 0 | 01/12/2004 | 01/04/1982 |
| 18 | 20260002406 | LALABHAI JARABHAI CHAUHAN | શૈક્ષણિક અનુદાનિત સંસ્થા માં નોકરી કરતા દંપતી | 01/12/2004 | 0 | 01/12/2004 | 01/06/1984 |
Medium : ગુજરાતી Subject : સામાજિકવિજ્ઞાન
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260001608 | ASHABEN RAMESHBHAI PATEL | પ્રાથમિક શિક્ષક દંપતી | 19/11/2019 | 264 | 09/08/2020 | 01/04/1989 |
સિનિયોરિટી - Seniority
Medium : ગુજરાતી Subject : ગણિત/વિજ્ઞાન
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260001653 | NISHABEN VIJAYKUMAR BENKAR | સિનિયોરીટી | 30/03/2017 | 0 | 30/03/2017 | 08/01/1994 |
| 2 | 20260001599 | KIRTAN DHARMABHAI GADHIYA | સિનિયોરીટી | 31/03/2017 | 0 | 31/03/2017 | 07/07/1994 |
| 3 | 20260002178 | HELEEBAHEN HEMANTBHAI CHAUDHARI | સિનિયોરીટી | 13/06/2017 | 41 | 24/07/2017 | 03/06/1994 |
| 4 | 20260001571 | SEJALBEN VALUBHAI RABARI | સિનિયોરીટી | 12/04/2017 | 142 | 01/09/2017 | 07/01/1993 |
| 5 | 20260003106 | NIKETABAHEN MAGANBHAI PARMAR | સિનિયોરીટી | 26/02/2019 | 0 | 26/02/2019 | 28/08/1991 |
| 6 | 20260002296 | Filisben Reuelbhai Suvera | સિનિયોરીટી | 26/02/2019 | 0 | 26/02/2019 | 16/01/1993 |
| 7 | 20260002727 | DHRUTALKUMAR PRAVINBHAI CHANDRARAV | સિનિયોરીટી | 26/02/2019 | 0 | 26/02/2019 | 25/06/1994 |
| 8 | 20260001230 | APURVIBEN BHARATBHAI PATEL | સિનિયોરીટી | 26/02/2019 | 0 | 26/02/2019 | 05/03/1995 |
Medium : ગુજરાતી Subject : ભાષા
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260000399 | SURENDRASINH MADANSINH CHAUHAN | સિનિયોરીટી | 24/04/2010 | 0 | 24/04/2010 | 13/07/1990 |
| 2 | 20260000208 | Pankajkumar Muljibhai Rathod | સિનિયોરીટી | 05/07/2010 | 0 | 05/07/2010 | 09/04/1985 |
| 3 | 20260001890 | KAMINIBEN BABUBHAI MAKVANA | સિનિયોરીટી | 05/07/2010 | 0 | 05/07/2010 | 21/08/1987 |
| 4 | 20260000831 | ROHITBHAI KISHORBHAI PATEL | સિનિયોરીટી | 05/09/2011 | 0 | 05/09/2011 | 05/03/1980 |
Medium : ગુજરાતી Subject : સામાજિકવિજ્ઞાન
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260002142 | KAMLESHKUMAR NATVARLAL RANA | સિનિયોરીટી | 05/09/2003 | 0 | 05/09/2003 | 16/05/1983 |
| 2 | 20260001864 | JAGDISHKUMAR DINUBHAI PATEL | સિનિયોરીટી | 12/03/2007 | 0 | 12/03/2007 | 01/06/1985 |
| 3 | 20260000058 | JITENDRAKUMAR SHIVUBHAI PRAJAPATI | સિનિયોરીટી | 13/03/2007 | 0 | 13/03/2007 | 19/07/1986 |
| 4 | 20260000048 | PRITIBEN BAKORBHAI PATEL | સિનિયોરીટી | 26/11/2008 | 95 | 01/03/2009 | 23/06/1988 |