શાળા પસંદગી માટે સમાવિષ્ટ શિક્ષકોની યાદી - Round 1
જિલ્લો - Ahmedabad Corporation
અગ્રતા - Agrata
Medium : ગુજરાતી Subject : ધોરણ ૧ થી ૫
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260001117 | Dhartiben Shambhulal Thakkar | વિધવા / વિધુર | 17/11/1997 | 3 | 20/11/1997 | 28/05/1978 |
| 2 | 20260002536 | Kamlaben Shivabhai Rathod | વિધવા / વિધુર | 12/03/2007 | 0 | 12/03/2007 | 23/06/1985 |
| 3 | 20260001621 | PRIYANKA RAJENDRAKUMAR SALAT | વિધવા / વિધુર | 30/04/2010 | 10 | 10/05/2010 | 03/05/1985 |
| 4 | 20260002310 | HINABEN JAYANTILAL THAKKAR | પ્રાથમિક શિક્ષક દંપતી | 18/11/1998 | 4 | 22/11/1998 | 14/01/1979 |
| 5 | 20260001826 | Saroj Ramanlal Solanki | સરકારી નોકરી કરતા દંપતી | 10/06/2002 | 106 | 24/09/2002 | 01/07/1977 |
| 6 | 20260001066 | PINALBEN MANUBHAI PARMAR | સરકારી નોકરી કરતા દંપતી | 01/07/2014 | 87 | 26/09/2014 | 11/06/1993 |
| 7 | 20260001458 | JAGRUTIBEN DITABHAI KATARA | સરકારી નોકરી કરતા દંપતી | 16/12/2014 | 44 | 29/01/2015 | 29/12/1989 |
| 8 | 20260000646 | RITABEN RAMANLAL NINAMA | શૈક્ષણિક અનુદાનિત સંસ્થા માં નોકરી કરતા દંપતી | 01/02/2002 | 42 | 15/03/2002 | 31/12/1975 |
સિનિયોરિટી - Seniority
Medium : અંગ્રેજી Subject : સામાજિકવિજ્ઞાન
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260002232 | BHUMI MAHENDRA MOHAN AGARWAL | સિનિયોરીટી | 03/08/2018 | 0 | 03/08/2018 | 19/06/1989 |
Medium : હિન્દી Subject : ગણિત/વિજ્ઞાન
| Sr No | Application Number | Candidate Name | Transfer Type Name | Department Joining Date | Total Leave Days | Date Consider After Substract Leaves | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260003209 | HIRAMANI ROSHANLAL DAK | સિનિયોરીટી | 03/08/2018 | 0 | 03/08/2018 | 18/05/1991 |